Unvollständige und ggf. nicht mehr aktuelle Übersicht der Cookie Consent Tools und Manager mit wichtigen Eckdaten und Preismodellen. Dieser Artikel wird laufend editiert und ergänzt werden. Vor allem der finanzielle Aufwand steht bei dieser Auflistung im Vordergrund.
Name | Preis | TCF CMP ID | Anzahl Domains | Anzahl Seiten | Anzahl Aufrufe |
---|---|---|---|---|---|
Usercentrics CMP | ab 39 € pro Monat | 5 | 1 | - | 20.000 - 500.000 Sessions |
OneTrust CMP | ab 39 € pro Monat | 28 | 1 | - | - |
ConsentManager CMP | gratis | 31 | 1 | - | max. 5.000 Seitenaufrufe pro Monat |
Borlabs Cookie (WordPress) | ab 39 € pro Monat | 1 | - | - | |
Quantcast Choices CMP | gratis | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Traffective Consent Management Tool | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Cookiebot (Usercentrics) | gratis | Faktor für Preis | Faktor für Preis | ||
Didomi CMP | Anfrage | 7 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
CCM19 Cookie Consent Manager | gratis | 343 | 1 | unbegrenzt | max. 5.000 Impressions |
Cookiefirst | gratis (nur Banner) | 1 | - | - | |
TrustArc CMP | gratis | 47 | - | - | - |
Osano CMP | gratis | 279 | 1 | - | 5.000 Besucher monatlich |
Admiral CMP | 9 | ||||
Adzapier CMP | 335 | ||||
Clickio CMP | 63 | ||||
Commanders Act CMP | 90 | ||||
Complianz CMP (Wordpress) | 332 | ||||
Cookiebot CMP (by Usercentrics) | gratis | 134 | 1 | 50 | |
Cookie Information CMP | ab 15 € pro Monat | 162 | |||
Cookie Script CMP | gratis | 374 | 2 | 10 pro Domain | 20.000 Pageviews |
Ezoic CMP | 299 | ||||
Farlex CMP | 282 | ||||
FastCMP | 388 | ||||
Google consent management solutions (Google Adsense) | 300 | ||||
Gravito CMP | Anfrage | 302 | |||
Impala CMP | 303 | ||||
lubenda CMP | 123 | ||||
Ketch CMP | gratis | 340 | |||
Liveramp CMP | 3 | ||||
Mediavine CMP | 46 | ||||
NitroPay CMP | 242 | ||||
Outfit7 CMP | 348 | ||||
Pubtech Pubconsent CMP | 352 | ||||
Real Cookie Banner CMP (Wordpress) | 367 | ||||
Setupad CMP | 379 | ||||
Seven.One Entertainment Group GmbH | 318 | ||||
Seznam.cz CMP | 247 | ||||
SFBX CMP | 2 | ||||
Sibbo CMP | 76 | ||||
Sirdata CMP | 92 | ||||
Snigel Adconsent CMP | 229 | ||||
Traffective CMP | 21 | ||||
Transcend.io CMP | 399 | ||||
Uniconsent CMP | 68 | ||||
Viber Media S.a.r.l. | 171 | ||||
WebAds CMP | 236 |
CMP mit einer TCF CMP ID sind von Google zertifiziert, siehe https://support.google.com/adsense/answer/13554116#zippy=%2Cgoogle-certified-cmps
Ein direkter Vergleich der Leistungen ist nicht möglich. Zur Berechnung der Preise ziehen die verschiedenen Anbieter verschiedene Metriken der Website heran: Impressionen, Sessions, Seitenaufrufe, wobei unklar ist, wie diese genau definiert sind.
Hinzu kommt die Tatsache, dass es bei den verschiedenen Anbietern sehr unterschiedlichen Aufwand gibt, deren Lösungen für die eigene Website zu nutzen. Manche funktionieren mit Googles Tagmanager, manche nicht, manche nur sehr aufwändig, manche bieten eigene Implementations-Skripte an.
Es herrscht nach wie vor "Wilder Westen" in Sachen Cookie Consent Management. Ob diese alle auch den aktuellen DSGVO-Richtlinien entsprechen, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt.
Zur Auswahl eines Cookie Consent Managers benötigt man die Hilfe von erfahrenen Programmieren und die Beratung durch einen Rechtsanwalt. Für einen beschäftigten Inhaber einer Website ist es fast nicht möglich, alles zum Thema DSGVO zu erfassen und rechtskonform umzusetzen; vor allem, da auch widersprüchliche Aussagen im Umlauf sind.
Letztlich könnte auch ein externer Datenschutzbeauftragter, der dies verantwortet, eine Lösung sein.
Es gilt also, Kosten und Aufwände für Installation und Pflege zu sichten und eine Auswahl zu treffen. Die hier gezeigte Auswahl an Cookie Consent Manager Software ist weder vollständig noch rechtsverbindlich.
Anstatt die Verantwortung und die Durchführung auf die Website-Eigner zu schieben, die oft einfach überfordert mit diesem Thema sind, könnten z.B. Browser-Hersteller oder andere große Organisationen eine kostenlose Standard-Lösung bereitstellen.
Google z.B. arbeitet daran, Google Ads und andere Dienste cookieless zu machen. Mit der Privacy Sandbox existiert ein Projekt bei Google hierzu: https://privacysandbox.com/